猜詩謎 ---------- 猜一股票的名稱
狀元何必住皇宮,
四書五經拋雲霄,
面向黃土背朝天,
力拔山河助世人。
猜詩謎 第一拖拉機
日期 開市價 最高價 最低價 收市價 成交量
2010-01-15 6.25 6.65 6.25 6.64 12,193,000
2010-01-14 6.15 6.24 6.10 6.15 5,114,000
2010-01-13 5.85 6.25 5.80 6.11 9,449,500
2010-01-12 5.93 6.06 5.80 5.97 4,705,000
2010-01-11 6.00 6.10 5.83 5.90 4,868,000
2010-01-08 5.70 6.18 5.70 5.98 8,310,500
2010-01-07 5.80 5.88 5.70 5.74 6,626,200
2010-01-06 6.08 6.08 5.85 5.85 8,540,898
2010-01-05 6.00 6.42 5.91 6.03 23,068,100
2010-01-04 5.13 5.88 5.10 5.83 14,418,000
細細聲,大大注.
有些說话,不能講.....
無限可能之.....
聽人說千遍,不如親眼見
讓我們珍惜現在,把握未來!
對徐老闆的好意,真是無言憾激!!!
2010-1-18